График отправлений на 2026 год по маршруту Минск – Геленджик – Анапа
| Отправление Минска | Прибытие Анапа | Наличие мест |
| 14 июня | 15 июня | места есть |
| 18 июня | 19 июня | места есть |
| 22 июня | 23 июня | места есть |
| 26 июня | 27 июня | места есть |
| 30 июня | 1 июля | места есть |
| 3 июля | 4 июля | места есть |
| 7 июля | 8 июля | места есть |
| 11 июля | 12 июля | места есть |
| 15 июля | 16 июля | места есть |
| 19 июля | 20 июля | места есть |
| 23 июля | 24 июля | места есть |
| 27 июля | 28 июля | места есть |
| 31 июля | 1 августа | места есть |
| 4 августа | 5 августа | места есть |
| 8 августа | 9 августа | места есть |
| 12 августа | 13 августа | места есть |
| 16 августа | 17 августа | места есть |
| 20 августа | 21 августа | места есть |
| 24 августа | 25 августа | места есть |
| 28 августа | 29 августа | места есть |
График отправлений на 2026 год по маршруту Анапа – Геленджик – Минск
| Отправление Анапа | Прибытие Минск | Наличие мест |
| 16 июня | 17 июня | места есть |
| 20 июня | 21 июня | места есть |
| 24 июня | 25 июня | места есть |
| 28 июня | 29 июня | места есть |
| 2 июля | 3 июля | места есть |
| 5 июля | 6 июля | места есть |
| 9 июля | 10 июля | места есть |
| 13 июля | 14 июля | места есть |
| 17 июля | 18 июля | места есть |
| 21 июля | 22 июля | места есть |
| 25 июля | 26 июля | места есть |
| 29 июля | 30 июля | места есть |
| 2 августа | 3 августа | места есть |
| 6 августа | 7 августа | места есть |
| 10 августа | 11 августа | места есть |
| 14 августа | 15 августа | места есть |
| 18 августа | 19 августа | места есть |
| 22 августа | 23 августа | места есть |
| 26 августа | 27 августа | места есть |
| 30 августа | 31 августа | места есть |
забронировать места, задать вопросы, звоните, пишите
+ 375 44 5-150-200
![]()
на связи с 10:00 до 19:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

